CSL RATINGS
NCAA Division 1A
Final 2008
Rank Team Wins Losses Rating 6-Dec 29-Nov 22-Nov 15-Nov 8-Nov 2-Nov 26-Oct 18-Oct 11-Oct 4-Oct 9/28 9/21 9/15 9/8 9/1 Pre
1 Florida 13 1 96.93 1 6 6 4 5 6 13 18 16 35 44 8 13 19 13 16
2 Texas 12 1 93.63 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5 11 13 10 23 16 13
3 Utah 13 0 91.41 4 3 1 3 3 5 6 5 4 4 1 4 5 3 9 27
4 Southern Cal 12 1 88.04 7 9 10 6 8 12 7 12 11 20 43 5 2 8 3 8
5 Oklahoma 12 2 87.44 2 5 5 10 6 7 11 9 14 7 5 14 6 10 8 6
6 Alabama 12 2 83.45 5 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 41 41 42 43 52
7 Boise St 12 1 81.85 6 4 7 7 7 8 8 10 9 16 9 16 21 18 19 34
8 TCU 11 2 76.39 14 13 12 15 13 9 10 8 10 12 6 7 11 28 34 46
9 Penn State 11 2 76.18 8 7 4 8 9 3 2 4 2 6 12 27 17 20 32 23
10 Texas Tech 11 2 74.91 9 8 9 5 2 4 9 11 13 24 32 30 31 30 39 33
11 Georgia 10 3 73.89 16 14 11 11 12 13 4 6 15 22 13 1 1 1 1 5
12 Cincinnati 11 3 73.11 10 12 15 18 21 27 36 26 32 28 47 23 46 38 28 19
13 Ohio State 10 3 71.87 11 11 8 9 11 11 5 3 7 10 27 19 20 11 10 9
14 Ball St 12 2 70.49 12 10 13 17 15 15 12 15 8 8 8 48 44 51 60 64
15 Oregon 10 3 70.21 19 21 24 24 29 40 27 33 38 48 29 28 16 36 24 18
16 Oregon St 9 4 69.71 23 23 19 20 34 42 44 46 41 53 62 22 22 34 35 21
17 Pittsburgh 9 4 69.09 13 18 21 19 18 22 32 17 26 19 31 62 72 80 95 70
18 Virginia Tech 10 4 69.08 20 29 35 40 27 46 33 25 22 11 19 17 24 16 12 7
19 Missouri 10 4 66.96 22 20 16 14 14 16 18 19 12 3 10 3 4 2 4 2
20 Rice 10 3 66.51 25 24 33 33 33 44 50 52 59 52 45 84 96 84 99 107
21 Michigan St 9 4 66.38 15 15 14 12 10 10 15 14 5 9 16 47 58 82 70 47
22 Mississippi 9 4 64.05 33 33 37 43 46 47 61 70 53 51 42 96 92 91 97 97
23 California 9 4 63.96 30 32 27 34 24 20 24 36 23 14 24 79 94 73 56 50
24 Brigham Young 10 3 63.61 17 16 17 13 16 17 20 20 18 23 30 2 3 4 6 11
25 Tulsa 11 3 63.35 35 25 31 30 22 19 16 13 21 13 22 9 19 29 30 30
26 Nebraska 9 4 62.95 27 26 29 27 28 45 28 31 35 32 23 50 71 76 80 63
27 Oklahoma St 9 4 62.56 18 19 18 16 17 14 14 7 6 15 21 46 34 43 46 48
28 Florida St 9 4 61.79 32 31 26 37 26 33 22 34 40 43 55 58 77 55 41 49
29 West Virginia 9 4 61.12 37 44 36 45 41 31 52 64 74 73 84 25 14 21 7 3
30 Boston College 9 5 60.48 21 17 22 32 48 56 49 28 44 42 60 33 42 35 20 10
31 Georgia Tech 9 4 59.63 24 22 32 42 40 30 38 27 33 34 54 44 48 40 62 60
32 Iowa 9 4 59.14 36 35 30 38 44 62 53 50 56 64 59 32 32 58 82 66
33 Wake Forest 8 5 57.39 41 36 45 41 25 37 55 44 27 29 26 18 15 15 14 29
34 Kansas 8 5 57.08 42 37 50 50 43 35 46 30 28 41 40 12 9 5 5 4
35 Western Michigan 9 4 56.84 26 27 20 22 23 29 30 38 31 39 46 66 69 85 87 88
36 East Carolina 9 5 56.77 29 39 46 54 42 52 57 60 69 49 49 11 12 9 29 43
37 Northwestern 9 4 56.60 28 28 23 29 35 23 37 23 30 18 7 55 51 50 75 69
38 North Carolina 8 5 56.17 31 30 34 21 19 21 19 29 20 30 53 72 74 88 94 94
39 Maryland 8 5 55.18 47 43 43 31 50 41 42 49 55 50 35 64 85 71 73 65
40 Rutgers 8 5 54.83 43 52 52 57 66 69 71 94 108 112 102 94 57 64 63 42
41 LSU 8 5 54.19 50 49 41 28 36 28 29 24 36 27 15 6 8 6 2 1
42 Air Force 8 5 53.75 34 34 28 23 20 24 26 40 47 57 36 53 39 44 40 36
43 Connecticut 8 5 53.44 51 42 38 35 39 34 21 42 24 25 14 36 38 37 36 32
44 Houston 8 5 52.44 53 54 47 56 68 73 64 63 70 67 66 75 54 66 52 62
45 South Florida 8 5 52.40 52 41 55 55 49 49 40 21 25 21 4 24 29 27 31 20
46 Arizona 8 5 51.88 58 63 64 59 52 50 54 45 65 46 56 26 52 48 68 68
47 Vanderbilt 7 6 51.51 61 60 51 39 47 39 34 22 17 1 3 56 55 60 57 76
48 Navy 8 5 51.25 38 40 49 48 37 32 45 47 37 37 38 65 68 41 45 54
49 Buffalo 8 6 49.59 39 50 40 44 53 63 70 69 79 65 88 85 86 90 92 91
50 South Carolina 7 6 48.95 46 45 42 36 32 38 51 43 34 36 52 100 93 75 64 56
51 Central Michigan 8 5 48.87 40 38 25 25 30 25 25 32 51 62 69 61 53 46 53 55
52 Miami FL 7 6 48.55 45 46 39 26 31 26 39 62 68 79 76 104 103 100 83 78
53 Colorado St 7 6 48.26 60 61 61 64 78 70 68 72 67 54 75 74 83 98 101 105
54 Troy 8 5 47.89 44 55 53 61 55 60 41 41 52 58 65 49 36 25 21 39
55 Clemson 7 6 46.72 48 47 57 66 79 74 87 88 84 76 72 35 30 49 44 26
56 Louisiana Tech 8 5 46.20 62 59 54 60 67 78 86 75 81 68 67 52 60 74 77 86
57 Kentucky 7 6 46.12 66 64 56 52 45 36 48 35 42 33 18 43 37 45 33 35
58 Wisconsin 7 6 45.95 49 48 44 47 56 64 58 65 50 38 17 15 23 33 37 31
59 Southern Miss 7 6 45.65 64 66 72 78 93 97 104 96 90 90 63 73 49 72 51 67
60 Notre Dame 7 6 45.52 63 62 62 46 54 48 35 37 29 17 25 57 59 69 86 95
61 Nevada 7 6 43.45 55 51 60 53 64 79 79 66 72 47 50 88 84 77 58 82
62 Minnesota 7 6 43.40 56 58 58 49 38 18 17 16 19 26 28 60 89 99 115 111
63 Fresno St 7 6 43.27 54 53 48 58 70 61 47 56 61 72 48 34 35 14 26 41
64 Florida Atlantic 7 6 43.19 67 68 80 75 84 88 89 97 102 101 89 70 45 57 49 51
65 North Carolina St 6 7 42.75 57 56 65 79 88 99 99 89 86 87 71 63 61 67 72 74
66 Hawai`i 7 7 41.21 59 57 59 62 60 76 63 76 78 94 114 29 25 17 18 15
67 Virginia 5 7 40.48 65 65 63 51 51 43 23 39 49 75 97 78 56 32 27 28
68 Stanford 5 7 39.81 72 72 70 68 65 57 62 59 43 60 51 92 90 78 69 85
69 Arkansas 5 7 39.58 71 70 77 72 71 59 80 68 57 82 74 31 28 22 47 38
70 Tennessee 5 7 38.59 74 74 79 94 96 86 78 78 97 91 101 21 18 12 15 14
71 Colorado 5 7 37.96 75 78 67 73 63 67 56 48 54 44 41 40 76 54 54 58
72 Bowling Green 6 6 37.80 70 75 81 76 74 82 92 81 60 71 37 51 66 68 48 57
73 Illinois 5 7 37.52 68 69 68 63 57 55 65 53 58 45 68 20 40 26 23 22
74 Louisiana-Lafayette 6 6 37.34 76 86 90 85 77 65 77 79 93 99 105 82 97 95 100 104
75 San José St 6 6 37.11 73 76 74 70 58 51 59 55 64 77 80 80 82 83 74 87
76 Auburn 5 7 36.58 78 80 73 77 76 75 69 54 46 31 20 10 7 7 17 25
77 Arkansas St 6 6 36.31 79 71 76 88 89 80 83 90 77 86 81 77 79 65 71 84
78 UNLV 5 7 35.56 77 79 84 67 75 85 84 82 73 59 39 81 102 113 104 109
79 UTEP 5 7 34.80 80 83 71 65 72 84 74 74 71 81 111 120 117 109 110 100
80 Arizona St 5 7 34.50 84 77 82 84 92 92 88 84 85 83 64 54 43 24 22 12
81 Louisville 5 7 34.45 81 73 69 69 59 54 31 51 48 63 57 59 64 61 81 61
82 Northern Illinois 6 7 33.77 69 67 66 74 62 58 60 71 89 95 82 108 112 117 117 116
83 Kansas St 5 7 33.66 83 84 83 89 82 71 67 61 45 61 58 97 81 70 67 72
84 Temple 5 7 32.50 85 82 94 97 87 89 81 95 98 92 106 110 88 86 89 98
85 New Mexico 4 8 32.33 87 90 93 90 81 68 66 57 62 56 73 42 33 47 38 40
86 Memphis 6 7 31.46 82 81 92 82 83 87 93 103 96 93 96 90 87 79 79 77
87 UCLA 4 8 31.40 90 85 75 81 85 77 73 67 94 84 91 89 65 56 55 53
88 Akron 5 7 31.04 88 89 78 71 61 72 75 80 87 66 83 109 110 101 105 96
89 Purdue 4 8 30.84 86 88 91 93 90 81 85 83 82 78 70 69 75 62 50 44
90 Texas A&M 4 8 30.65 89 91 86 86 73 66 76 86 80 70 79 83 67 52 61 45
91 Baylor 4 8 30.33 91 92 85 87 95 93 90 85 75 89 78 103 100 112 109 102
92 Florida Int'l 5 7 30.21 93 96 95 83 80 90 72 73 63 88 86 112 109 111 116 118
93 Middle Tennessee St 5 7 29.83 96 87 88 92 98 105 101 93 91 69 85 87 47 39 65 80
94 Duke 4 8 29.37 92 93 87 80 69 53 43 58 39 40 34 107 106 114 112 115
95 Mississippi St 4 8 29.07 94 94 89 96 97 98 94 92 83 98 100 45 50 53 42 37
96 Marshall 4 8 28.64 95 95 96 91 86 83 91 98 76 74 61 38 62 89 90 99
97 Wyoming 4 8 27.63 97 97 100 98 91 94 103 101 104 107 90 91 95 93 78 71
98 Utah St 3 9 25.33 98 98 103 102 102 103 108 107 100 97 95 102 107 108 108 113
99 Michigan 3 9 25.19 99 99 99 95 94 101 95 87 88 55 33 39 27 13 11 17
100 Syracuse 3 9 23.68 101 100 98 105 103 95 105 106 109 104 113 113 114 115 111 110
101 Ohio U. 4 8 23.44 100 102 105 108 110 109 109 104 110 116 115 95 80 94 98 79
102 Central Florida 4 8 21.98 103 104 97 101 106 106 96 91 99 96 110 37 26 31 25 24
103 Alabama-Birmingham 4 8 21.45 105 105 107 106 109 117 110 116 120 120 117 118 116 119 114 114
104 Army 3 9 20.99 104 101 102 99 99 96 97 110 106 111 120 117 115 106 107 106
105 Indiana 3 9 20.88 102 103 104 100 100 91 82 99 92 85 77 68 78 63 66 59
106 Kent St 4 8 20.68 106 106 112 110 116 118 116 118 119 118 116 119 119 118 118 112
107 Louisiana-Monroe 4 8 19.62 110 110 109 115 113 107 118 114 117 117 104 67 63 59 59 73
108 San Diego St 2 10 18.46 109 109 108 112 111 111 107 108 103 102 99 93 101 96 88 92
109 Toledo 3 9 17.97 107 108 101 104 104 102 100 100 95 105 112 76 73 92 76 89
110 Eastern Michigan 3 9 17.72 108 107 111 107 107 112 115 117 112 110 118 99 98 103 91 101
111 New Mexico St 3 9 16.48 111 111 106 103 101 100 98 77 66 80 93 111 113 107 103 108
112 Tulane 2 10 12.11 112 112 110 109 105 104 102 102 111 106 87 86 104 105 102 103
113 Iowa St 2 10 11.92 113 113 115 113 114 113 113 109 101 100 92 71 70 81 84 93
114 Washington St 2 11 9.45 115 116 113 117 117 115 112 113 113 114 108 98 99 97 85 75
115 Idaho 2 10 9.34 114 115 118 116 119 120 119 120 118 119 119 115 118 116 119 120
116 Miami OH 2 10 6.69 116 118 114 111 108 110 114 105 116 108 98 106 91 87 93 81
117 Western Kentucky 2 10 5.81 117 114 116 118 115 114 106 112 105 103 94 105 105 102 96 90
118 SMU 1 11 5.02 118 119 117 120 118 116 117 115 115 115 109 116 120 120 120 119
119 Washington 0 12 4.71 119 117 119 114 112 108 111 111 107 109 107 101 108 104 106 83
120 North Texas 1 11 3.24 120 120 120 119 120 119 120 119 114 113 103 114 111 110 113 117
Rank Conference     Rating Previous
1 Big 12 South     63.25 1
2 SEC Eastern     59.33 2
3 ACC Atlantic     54.05 3
4 Big East     52.77 5
5 SEC Western     51.15 7
6 ACC Coastal     50.55 4
7 Mtn West     49.71 8
8 Big 10     48.54 6
9 Pac 10     46.37 11
10 Big 12 North     45.09 10
11 MAC West     40.95 9
12 C-USA West     39.04 13
13 WAC     38.25 12
14 C-USA East     34.33 14
15 Independents     30.89 15
16 Sun Belt     30.95 17
17 MAC East     28.82 16
NCAA Division 1A CSL_Ratings
NCAA Division 1AA CSL_Ratings
NCAA Division II CSL_Ratings
NCAA Division III CSL_Ratings
NAIA CSL_Ratings
Description of CSL_Ratings
Return to Index
email CSL_Ratings