Menu Principal
 
 

 


INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
BASE 1994 = 100
(Cifras publicadas en el Diario Oficial de la Federación)
año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. dic.
INPC
1970 0.0850 0.0850 0.0852 0.0853 0.0855 0.0860 0.0865 0.0869 0.0871 0.0871 0.0875 0.0883
1971 0.0892 0.0896 0.0899 0.0903 0.0905 0.0910 0.0909 0.0917 0.0920 0.0921 0.0923 0.0927
1972 0.0931 0.0934 0.0939 0.0945 0.0947 0.0954 0.0957 0.0964 0.0968 0.0969 0.0975 0.0978
1973 0.0993 0.1001 0.1010 0.1026 0.1037 0.1045 0.1072 0.1089 0.1115 0.1129 0.1143 0.1187
1974 0.1230 0.1258 0.1267 0.1285 0.1295 0.1308 0.1326 0.1341 0.1356 0.1383 0.1421 0.1432
1975 0.1450 0.1458 0.1468 0.1480 0.1500 0.1525 0.1538 0.1551 0.1562 0.1570 0.1581 0.1594
año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. dic.
INPC
1976 0.1625 0.1655 0.1671 0.1683 0.1695 0.1702 0.1716 0.1733 0.1792 0.1892 0.1978 0.2028
1977 0.2092 0.2138 0.2176 0.2209 0.2228 0.2255 0.2281 0.2328 0.2369 0.2387 0.2413 0.2447
1978 0.2501 0.2537 0.2563 0.2592 0.2617 0.2653 0.2698 0.2725 0.2756 0.2789 0.2818 0.2842
1979 0.2943 0.2985 0.3026 0.3053 0.3093 0.3127 0.3165 0.3213 0.3252 0.3309 0.3352 0.3411
1980 0.3577 0.3660 0.3735 0.3801 0.3863 0.3939 0.4049 0.4133 0.4179 0.4242 0.4316 0.4429
año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. dic.
INPC
1981 0.4572 0.4684 0.4784 0.4892 0.4966 0.5036 0.5124 0.5230 0.5327 0.5445 0.5550 0.5700
1982 0.5983 0.6218 0.6445 0.6794 0.7176 0.7522 0.7910 0.8797 0.9267 0.9747 1.0240 1.1334
1983 1.2567 1.3241 1.3882 1.4761 1.5401 1.5984 1.6775 1.7426 1.7962 1.8558 1.9648 2.0488
1984 2.1790 2.2940 2.3921 2.4955 2.5783 2.6716 2.7592 2.8376 3.9221 3.0242 3.1280 3.2609
1985 3.5028 3.6483 3.7897 3.9063 3.9988 4.0990 4.2417 4.4271 4.6040 4.7789 4.9993 5.3397
año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. dic.
INPC
1986 5.8117 6.0701 6.3523 6.6839 7.0553 7.5082 7.8828 8.5113 9.0219 9.5376 10.1823 10.9862
1987 11.8759 12.7327 13.5743 14.7619 15.8747 17.0233 18.4021 19.9061 21.2175 22.9854 24.8087 28.4729
1988 32.8755 35.6176 37.4414 38.5940 39.3407 40.1432 40.8134 41.1888 41.4241 41.7402 42.2989 43.1814
1989 44.2385 44.8389 45.3248 46.0027 46.6359 47.2023 47.6743 48.1287 48.5889 49.3075 49.9996 51.6870
1990 54.1815 55.4084 56.3853 57.2435 58.2423 59.5251 60.6106 61.6434 62.5221 63.4209 65.1049 67.1568
año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. dic.
INPC
1991 68.8686 70.0706 71.0700 71.8145 72.5165 73.2775 73.9250 74.4395 75.1810 76.0555 77.9438 79.7786
1992 81.2285 82.1910 83.0275 83.7674 84.3199 84.8906 85.4265 85.9514 86.6992 87.3233 88.0488 89.3025
1993 90.4227 91.1616 91.6927 92.2217 92.7488 93.2689 93.7171 94.2188 94.9165 95.3048 95.7252 96.4550
1994 97.2027 97.7028 98.2050 98.6861 99.1629 99.6589 100.1010 100.5676 101.2827 101.8146 12.3588 103.2566
1995 107.1430 111.6841 118.2700 127.6900 133.0290 137.2510 140.0490 142.3720 145.3170 148.3070 151.9640 156.9150
año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. dic.
INPC
1996 162.5560 166.3500 170.0120 174.8450 178.0320 180.9310 183.5030 185.9420 188.9150 191.2730 194.1710 200.3880
1997 205.5410 208.9950 211.5960 213.8820 215.8340 217.7490 219.6460 221.5990 224.3590 226.1520 228.6820 231.8860
1998 236.9310 241.0790 243.9030 246.1850 248.1460 251.0790 253.5000 255.9370 260.0880 263.8150 268.4870 275.0380
1999 281.9830 285.7730 288.4280 291.0750 292.8260 294.7500 296.6980 298.3680 301.2510 303.1590 305.8550 308.9190
2000 313.0670 315.8440 317.5950 319.4020 320.5960 322.4950 323.7530 325.5320 327.9100 330.1680 332.9910 336.5960
año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. dic.
INPC
2001 338.4620 338.2380 340.3810 342.0980 342.8830