LEADERS

1998-99 Regular Season Final Standings






LEADERS in the LABATT LEAGUE
SKATERS
Goals
Assists
Points
Penalty Minutes
Shots on Goal
Shots +/-
Game +/-
Powerplay goals
Shorthanded goals
GOALTENDERS
Shot Percentage
Games Won
Games Loses
Goals Against
Shots Against
Shut Outs
In Range Shots Against
Goals Against Average


TEAM NAME                       GF  GA  SF   SA  PPCF PPGF  PP%  PPCA PPGA  PK%
Anaheim Mighty Ducks           240 183 2637 2173  424   79  18.6  409   44  89.2
Boston Bruins                  222 198 2170 2162  428   71  16.6  309   41  86.7
Buffalo Sabres                 225 186 2399 1866  405   64  15.8  352   55  84.4
Calgary Flames                 198 214 2337 2321  451   48  10.6  520   66  87.3
Carolina Hurricanes            216 153 2278 1904  408   46  11.3  421   52  87.6
Chicago Blackhawks             190 208 2338 2112  395   56  14.2  475   64  86.5
Colorado Avalanche             230 175 2245 2280  426   69  16.2  472   59  87.5
Edmonton Oilers                173 201 2212 2359  451   40   8.9  427   56  86.9
Florida Panthers               204 250 2652 2550  434   55  12.7  411   71  82.7
Los Angeles Kings              176 220 2243 2705  433   57  13.2  443   62  86.0
Montreal Canadiens             235 147 2239 2483  416   69  16.6  452   46  89.8
New York Islanders             177 236 2131 2408  433   52  12.0  356   49  86.2
New York Rangers               261 191 2342 2467  376   73  19.4  422   64  84.8
Ottawa Senators                185 225 2418 2326  434   50  11.5  422   59  86.0
Phoenix Coyotes                248 194 2291 2131  399   68  17.0  437   47  89.2
San Jose Sharks                189 175 2264 2192  425   61  14.4  413   47  88.6
Tampa Bay Lightning            148 239 2265 2398  417   38   9.1  439   76  82.7
Toronto Mapleleafs             156 223 2255 2258  424   40   9.4  418   60  85.6
Vancouver Canucks              200 215 2102 2462  397   55  13.9  454   79  82.6
Washington Capitals            204 244 2314 2575  466   70  15.0  390   64  83.6




Back to Top of Web Page
GOALS

SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
LeClair, John              NYR 76 20.1  54  45  99   46 -124  50  18   0   326  16.6
Tkachuk, Keith             PHX 69 19.4  48  26  74   15   40 160  18   0   269  17.8
Selanne, Teemu             COL 73 21.1  47  40  87   10  -35  28  19   1   310  15.2
Recchi, Mark               BUF 76 21.0  44  44  88   29   83  81  13   2   245  18.0
Stillman, Cory             CAL 72 20.9  42  37  79   21  118  68  12   2   262  16.0
Bure, Pavel                VAN 76 23.2  40  32  72    0  -93 100  14   4   315  12.7
Palffy, Zigmund            NYI 76 19.0  37  34  71  -15 -143  24  13   1   236  15.7
Whitney, Ray               BOS 76 18.0  37  53  90   22  -16  40  18   0   222  16.7
Shanahan, Brendan          CHI 76 17.4  37  33  70   14   24 214  17   0   274  13.5
Nieuwendyk, Joe            MON 73 18.2  35  45  80   27 -116  34  20   0   232  15.1
Allison, Jason             BOS 76 18.9  34  52  86   26   -8  44   8   0   169  20.1
Brind'Amour, Rod           PHX 76 19.2  32  50  82   25  100 112   9   0   198  16.2
Kapanen, Sami              CAR 76 16.6  32  34  66   40   88  34   4   0   201  15.9
Hatcher, Kevin             MON 74 24.7  30  27  57   41 -109  84  10   0   174  17.2
Forsberg, Peter            COL 72 22.2  30  59  89   23    9 142   9   1   221  13.6
Graves, Adam               NYR 72 20.6  30  16  46   30   57  78  11   0   309   9.7
Lemieux, Claude            ANA 76 18.8  30  22  52   11   57 169  15   0   278  10.8
Khristich, Dimitri         BOS 76 20.0  29  50  79   21   -6  62  12   3   191  15.2
Holik, Bobby               LAK 76 22.6  28  38  66  -13  -22 172  10   0   327   8.6
Fleury, Theoren            CAL 76 24.4  27  49  76   17  258 244   8   1   315   8.6
Sundin, Mats               TOR 76 21.2  27  29  56   -4   77  75   7   1   241  11.2


Back to
Top of Web Page

ASSISTS
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Gretzky, Wayne             NYR 76 21.5  19  83 102   32 -154  26   5   0   186  10.2
Forsberg, Peter            COL 72 22.2  30  59  89   23    9 142   9   1   221  13.6
Messier, Mark              VAN 76 21.9  11  54  65    3 -126  68   4   2   142   7.7
Whitney, Ray               BOS 76 18.0  37  53  90   22  -16  40  18   0   222  16.7
Koivu, Saku                BUF 69 20.6  20  53  73   14   40  56   7   0   196  10.2
Malakhov, Vladimir         MON 74 26.6   8  53  61   31   -6  82   2   0   175   4.6
Allison, Jason             BOS 76 18.9  34  52  86   26   -8  44   8   0   169  20.1
Brind'Amour, Rod           PHX 76 19.2  32  50  82   25  100 112   9   0   198  16.2
Khristich, Dimitri         BOS 76 20.0  29  50  79   21   -6  62  12   3   191  15.2
Ozolinsh, Sandis           ANA 54 21.9   6  50  56    3   56  75   2   0   121   5.0
Fleury, Theoren            CAL 76 24.4  27  49  76   17  258 244   8   1   315   8.6
Lidstrom, Nicklas          BUF 76 26.8  13  49  62   23  264  26   6   0   180   7.2
Niinimaa, Janne            PHX 75 17.4   2  46  48   -9  -73  62   0   0    93   2.2
LeClair, John              NYR 76 20.1  54  45  99   46 -124  50  18   0   326  16.6
Nieuwendyk, Joe            MON 73 18.2  35  45  80   27 -116  34  20   0   232  15.1
Primeau, Keith             CAR 76 19.0  19  45  64   42  157 125   3   2   200   9.5
Damphousse, Vincent        MON 76 17.1  15  45  60   28 -125  78   1   0   150  10.0
Zubov, Sergei              FLA 66 21.7   6  45  51   -7   76  24   2   0   119   5.0
Recchi, Mark               BUF 76 21.0  44  44  88   29   83  81  13   2   245  18.0
Yzerman, Steve             ANA 76 20.6  25  44  69   13  273  64   5   3   261   9.6
Sakic, Joe                 COL 64 21.3  26  43  69   -2 -119  56  10   1   204  12.7


Back to
Top of Web Page

POINTS
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Gretzky, Wayne             NYR 76 21.5  19  83 102   32 -154  26   5   0   186  10.2
LeClair, John              NYR 76 20.1  54  45  99   46 -124  50  18   0   326  16.6
Whitney, Ray               BOS 76 18.0  37  53  90   22  -16  40  18   0   222  16.7
Forsberg, Peter            COL 72 22.2  30  59  89   23    9 142   9   1   221  13.6
Recchi, Mark               BUF 76 21.0  44  44  88   29   83  81  13   2   245  18.0
Selanne, Teemu             COL 73 21.1  47  40  87   10  -35  28  19   1   310  15.2
Allison, Jason             BOS 76 18.9  34  52  86   26   -8  44   8   0   169  20.1
Brind'Amour, Rod           PHX 76 19.2  32  50  82   25  100 112   9   0   198  16.2
Nieuwendyk, Joe            MON 73 18.2  35  45  80   27 -116  34  20   0   232  15.1
Khristich, Dimitri         BOS 76 20.0  29  50  79   21   -6  62  12   3   191  15.2
Stillman, Cory             CAL 72 20.9  42  37  79   21  118  68  12   2   262  16.0
Fleury, Theoren            CAL 76 24.4  27  49  76   17  258 244   8   1   315   8.6
Tkachuk, Keith             PHX 69 19.4  48  26  74   15   40 160  18   0   269  17.8
Koivu, Saku                BUF 69 20.6  20  53  73   14   40  56   7   0   196  10.2
Bure, Pavel                VAN 76 23.2  40  32  72    0  -93 100  14   4   315  12.7
Palffy, Zigmund            NYI 76 19.0  37  34  71  -15 -143  24  13   1   236  15.7
Shanahan, Brendan          CHI 76 17.4  37  33  70   14   24 214  17   0   274  13.5
Yzerman, Steve             ANA 76 20.6  25  44  69   13  273  64   5   3   261   9.6
Sakic, Joe                 COL 64 21.3  26  43  69   -2 -119  56  10   1   204  12.7
Corson, Shayne             MON 62 16.8  27  41  68   19 -125 117  13   0   140  19.3
LaFontaine, Pat            NYR 67 15.3  25  42  67    8  -94  39  11   0   134  18.7


Back to
Top of Web Page

PENALTY MINUTES
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Domi, Tie                  TOR 73 10.4   2   3   5  -18  -24 343   0   0    63   3.2
Marshall, Jason            ANA 69 19.1   1   6   7    8   93 340   0   0    62   1.6
Lambert, Denny             OTW 60  8.9   4   3   7   -2   81 288   0   0    71   5.6
Odelein, Lyle              CHI 76 22.6   0  13  13    7  218 277   0   0    96   0.0
McCabe, Bryan              TOR 76 22.8   2  13  15  -10   21 272   0   1    93   2.2
Fleury, Theoren            CAL 76 24.4  27  49  76   17  258 244   8   1   315   8.6
Hulse, Cale                OTW 76 19.6   6  18  24  -10   19 229   1   0   102   5.9
Pilon, Richard             NYI 59 17.1   0   3   3  -14   14 222   0   0    32   0.0
Shanahan, Brendan          CHI 76 17.4  37  33  70   14   24 214  17   0   274  13.5
McSorley, Marty            EDM 54 11.2   1   8   9   -2  -66 209   1   0    31   3.2
Gratton, Chris             NYI 76 15.2  20  28  48  -20  -65 195   5   0   182  11.0
Beukeboom, Jeff            NYR 50 17.5   0   4   4    4    2 195   0   0    21   0.0
Foote, Adam                COL 76 24.5   3  28  31   23   92 186   2   0    77   3.9
McKay, Randy               NYR 74 13.9  25  29  54   12  -44 182   9   0   181  13.8
Verbeek, Pat               VAN 52 15.4  16  15  31  -10  -92 180  10   0   128  12.5
McGillis, Daniel           EDM 76 24.4   5  18  23   -2   52 175   4   0   134   3.7
Simpson, Todd              CAL 53 19.5   0   1   1  -16   77 173   0   0    52   0.0
Holik, Bobby               LAK 76 22.6  28  38  66  -13  -22 172  10   0   327   8.6
Lindros, Eric              FLA 55 20.2  23  29  52    3  121 170   7   0   180  12.8
Pronger, Chris             CAR 76 23.2   9  20  29   28  173 170   1   0   112   8.0
Lemieux, Claude            ANA 76 18.8  30  22  52   11   57 169  15   0   278  10.8


Back to
Top of Web Page

SHOTS ON GOAL
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Bondra, Peter           WAS/SJ 75 21.0  40  23  63   14   -8  60  11   3   339  11.8
Holik, Bobby               LAK 76 22.6  28  38  66  -13  -22 172  10   0   327   8.6
LeClair, John              NYR 76 20.1  54  45  99   46 -124  50  18   0   326  16.6
Amonte, Tony               CHI 76 21.2  27  37  64   11  181  66  10   1   319   8.5
Bure, Pavel                VAN 76 23.2  40  32  72    0  -93 100  14   4   315  12.7
Fleury, Theoren            CAL 76 24.4  27  49  76   17  258 244   8   1   315   8.6
Yashin, Alexei             OTW 76 21.8  22  43  65   -7  -11  54   9   0   315   7.0
Selanne, Teemu             COL 73 21.1  47  40  87   10  -35  28  19   1   310  15.2
Graves, Adam               NYR 72 20.6  30  16  46   30   57  78  11   0   309   9.7
Lemieux, Claude            ANA 76 18.8  30  22  52   11   57 169  15   0   278  10.8
Shanahan, Brendan          CHI 76 17.4  37  33  70   14   24 214  17   0   274  13.5
Smyth, Ryan                 SJ 65 17.6  23  11  34    1   59  68  14   0   273   8.4
Tkachuk, Keith             PHX 69 19.4  48  26  74   15   40 160  18   0   269  17.8
Andreychuk, Dave           OTW 75 17.8  13  34  47  -16   -2  44   3   0   269   4.8
Stillman, Cory             CAL 72 20.9  42  37  79   21  118  68  12   2   262  16.0
Yzerman, Steve             ANA 76 20.6  25  44  69   13  273  64   5   3   261   9.6
Recchi, Mark               BUF 76 21.0  44  44  88   29   83  81  13   2   245  18.0
Sundin, Mats               TOR 76 21.2  27  29  56   -4   77  75   7   1   241  11.2
Palffy, Zigmund            NYI 76 19.0  37  34  71  -15 -143  24  13   1   236  15.7
Selivanov, Alexander        TB 70 16.4   7  10  17  -31  -89  73   3   0   236   3.0
Nieuwendyk, Joe            MON 73 18.2  35  45  80   27 -116  34  20   0   232  15.1
Audette, Donald            MON 75 17.9  27  27  54   35 -138  82   5   0   226  11.9


Back to
Top of Web Page


SHOTS +/-
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Yzerman, Steve             ANA 76 20.6  25  44  69   13  273  64   5   3   261   9.6
Lidstrom, Nicklas          BUF 76 26.8  13  49  62   23  264  26   6   0   180   7.2
Fleury, Theoren            CAL 76 24.4  27  49  76   17  258 244   8   1   315   8.6
Stevens, Scott             BUF 76 25.2   4  17  21   16  240 109   1   0   106   3.8
Odelein, Lyle              CHI 76 22.6   0  13  13    7  218 277   0   0    96   0.0
Sydor, Darryl              ANA 76 23.1   9  35  44    6  216  70   2   0   161   5.6
Kasparaitis, Darius        ANA 76 20.7   3   5   8   15  206 121   2   1   104   2.9
Hatcher, Derian            CAL 69 27.1   7  29  36   21  183 162   4   0    79   8.9
Amonte, Tony               CHI 76 21.2  27  37  64   11  181  66  10   1   319   8.5
Therien, Chris             CAR 72 16.6   0  11  11   11  175  76   0   0    62   0.0
Numminen, Teppo            PHX 76 24.0   4  37  41   31  175  36   0   0   120   3.3
Pronger, Chris             CAR 76 23.2   9  20  29   28  173 170   1   0   112   8.0
Richardson, Luke            SJ 76 16.9   0   0   0   -2  168  98   0   0    57   0.0
Young, Scott               ANA 73 15.1  10   8  18    9  166  46   1   2   186   5.4
Samuelsson, Ulf            NYR 76 21.2   5   5  10   24  164 159   0   0    67   7.5
Modano, Mike               CHI 51 20.9  15  40  55   22  162  46   5   4   204   7.4
Primeau, Keith             CAR 76 19.0  19  45  64   42  157 125   3   2   200   9.5
Diduck, Gerald             PHX 76 18.1   4   9  13    8  152 105   0   1    89   4.5
Peca, Michael              BUF 61 18.1  19  22  41   12  152  71   4   3   153  12.4
Hamrlik, Roman             CAR 76 22.2   8  38  46   17  152  86   1   0   178   4.5
Rolston, Brian             CAR 75 15.3  14  11  25    9  149  14   2   0   191   7.3


Back to
Top of Web Page


GAME +/-
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
LeClair, John              NYR 76 20.1  54  45  99   46 -124  50  18   0   326  16.6
Primeau, Keith             CAR 76 19.0  19  45  64   42  157 125   3   2   200   9.5
Hatcher, Kevin             MON 74 24.7  30  27  57   41 -109  84  10   0   174  17.2
Kapanen, Sami              CAR 76 16.6  32  34  66   40   88  34   4   0   201  15.9
Straka, Martin             CAR 71 17.1  21  16  37   36   93  42   4   0   143  14.7
Audette, Donald            MON 75 17.9  27  27  54   35 -138  82   5   0   226  11.9
Gretzky, Wayne             NYR 76 21.5  19  83 102   32 -154  26   5   0   186  10.2
Malakhov, Vladimir         MON 74 26.6   8  53  61   31   -6  82   2   0   175   4.6
Chiasson, Steve            CAR 65 21.0   7  42  49   31   39  88   3   0   134   5.2
Numminen, Teppo            PHX 76 24.0   4  37  41   31  175  36   0   0   120   3.3
Graves, Adam               NYR 72 20.6  30  16  46   30   57  78  11   0   309   9.7
Recchi, Mark               BUF 76 21.0  44  44  88   29   83  81  13   2   245  18.0
Leetch, Brian              NYR 74 26.3  11  39  50   29 -151  41   3   0   164   6.7
Damphousse, Vincent        MON 76 17.1  15  45  60   28 -125  78   1   0   150  10.0
Pronger, Chris             CAR 76 23.2   9  20  29   28  173 170   1   0   112   8.0
Nieuwendyk, Joe            MON 73 18.2  35  45  80   27 -116  34  20   0   232  15.1
Allison, Jason             BOS 76 18.9  34  52  86   26   -8  44   8   0   169  20.1
Rucinsky, Martin           MON 76 16.0  12  42  54   26 -151  84   6   0   132   9.1
Brind'Amour, Rod           PHX 76 19.2  32  50  82   25  100 112   9   0   198  16.2
Samuelsson, Ulf            NYR 76 21.2   5   5  10   24  164 159   0   0    67   7.5
Forsberg, Peter            COL 72 22.2  30  59  89   23    9 142   9   1   221  13.6


Back to
Top of Web Page

POWERPLAY GOALS
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Nieuwendyk, Joe            MON 73 18.2  35  45  80   27 -116  34  20   0   232  15.1
Selanne, Teemu             COL 73 21.1  47  40  87   10  -35  28  19   1   310  15.2
Whitney, Ray               BOS 76 18.0  37  53  90   22  -16  40  18   0   222  16.7
LeClair, John              NYR 76 20.1  54  45  99   46 -124  50  18   0   326  16.6
Tkachuk, Keith             PHX 69 19.4  48  26  74   15   40 160  18   0   269  17.8
Shanahan, Brendan          CHI 76 17.4  37  33  70   14   24 214  17   0   274  13.5
Heinze, Stephen            BOS 61 16.3  27  21  48    2  -37  72  15   0   159  17.0
Lemieux, Claude            ANA 76 18.8  30  22  52   11   57 169  15   0   278  10.8
Smyth, Ryan                 SJ 65 17.6  23  11  34    1   59  68  14   0   273   8.4
Bure, Pavel                VAN 76 23.2  40  32  72    0  -93 100  14   4   315  12.7
Palffy, Zigmund            NYI 76 19.0  37  34  71  -15 -143  24  13   1   236  15.7
Recchi, Mark               BUF 76 21.0  44  44  88   29   83  81  13   2   245  18.0
Corson, Shayne             MON 62 16.8  27  41  68   19 -125 117  13   0   140  19.3
Titov, German              BUF 68 19.3  24  18  42    6    8  58  12   0   178  13.5
Khristich, Dimitri         BOS 76 20.0  29  50  79   21   -6  62  12   3   191  15.2
Stillman, Cory             CAL 72 20.9  42  37  79   21  118  68  12   2   262  16.0
O'Neill, Jeff              CAR 74 14.7  22  22  44    8  -79 129  12   0   113  19.5
LaFontaine, Pat            NYR 67 15.3  25  42  67    8  -94  39  11   0   134  18.7
Graves, Adam               NYR 72 20.6  30  16  46   30   57  78  11   0   309   9.7
Bondra, Peter           WAS/SJ 75 21.0  40  23  63   14   -8  60  11   3   339  11.8
Sakic, Joe                 COL 64 21.3  26  43  69   -2 -119  56  10   1   204  12.7


Back to
Top of Web Page

SHORTHANDED GOALS
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Zamuner, Robert            VAN 76 18.0  18   6  24    8   86  53   1   6   123  14.6
Corkum, Bob                PHX 76 14.0  11   3  14   13  122  28   0   6   117   9.4
Bure, Pavel                VAN 76 23.2  40  32  72    0  -93 100  14   4   315  12.7
Modano, Mike               CHI 51 20.9  15  40  55   22  162  46   5   4   204   7.4
Miller, Kelly          WAS/BUF 75  8.5   6   4  10    6   39  36   0   4    51   9.7
Lindsay, Bill              FLA 76 12.1   8   9  17   11  100 103   0   4   153   5.2
Brunet, Benoit             MON 67 16.6   9  19  28   12   61 121   0   4    79  11.4
Khristich, Dimitri         BOS 76 20.0  29  50  79   21   -6  62  12   3   191  15.2
Yzerman, Steve             ANA 76 20.6  25  44  69   13  273  64   5   3   261   9.6
Peca, Michael              BUF 61 18.1  19  22  41   12  152  71   4   3   153  12.4
Taylor, Tim                BOS 76 17.4  14   5  19   -9   -2  70   2   3   109  12.8
Gusarov, Alexei            COL 72 18.6   5   6  11   16   22  86   0   3    52   9.6
Bondra, Peter           WAS/SJ 75 21.0  40  23  63   14   -8  60  11   3   339  11.8
Recchi, Mark               BUF 76 21.0  44  44  88   29   83  81  13   2   245  18.0
Stillman, Cory             CAL 72 20.9  42  37  79   21  118  68  12   2   262  16.0
Demitra, Pavol             ANA 61 17.9  22  21  43    8   83  44   6   2   187  11.8
Courtnall, Russ            LAK 55 15.4  16   1  17   -7 -114  30   5   2   105  15.2
McEachern, Shawn           TOR 75 17.9  19  18  37   -4   23  98   5   2   224   8.5
Messier, Mark              VAN 76 21.9  11  54  65    3 -126  68   4   2   142   7.7
Primeau, Keith             CAR 76 19.0  19  45  64   42  157 125   3   2   200   9.5
Young, Scott               ANA 73 15.1  10   8  18    9  166  46   1   2   186   5.4


Back to
Top of Web Page

GAMES WON
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Hasek, Dominik             MON 72 4340  49-20-3 11 136 2351  1.88  0.942  439
Roy, Patrick               COL 65 3904  41-19-4  3 150 1942  2.31  0.923  370
Khabibulin, Nikolai        PHX 68 3962  35-21-9  4 169 1848  2.56  0.909  354
Barrasso, Tom              NYR 61 3591  35-16-8  6 147 1945  2.46  0.924  385
Belfour, Ed                CAR 58 3333  34-17-6  5 114 1368  2.05  0.917  275
Dafoe, Byron               BOS 65 3911  29-29-7  6 169 1863  2.59  0.909  373
Brodeur, Martin            VAN 70 4055  28-30-9  4 174 2177  2.57  0.920  419
Hebert, Guy                ANA 48 2745  23-19-4  1 110 1287  2.40  0.915  266
Fiset, Stephane            LAK 71 4073  21-39-5  2 202 2432  2.98  0.917  469
Joseph, Curtis             EDM 63 3747  20-32-10 1 168 1931  2.69  0.913  376
Kidd, Trevor                SJ 34 1987  19-13-2  3  72  975  2.17  0.926  193
Rhodes, Damian             CAL 50 2896  19-26-4  2 137 1482  2.84  0.908  305
Tugnutt, Ron               OTW 43 2487  19-20-3  2 110 1281  2.65  0.914  253
Hackett, Jeff              CHI 64 3625  18-38-4  3 164 1643  2.71  0.900  364
Vanbiesbrouck, John        BUF 31 1873  17-10-4  4  68  747  2.18  0.909  132
Osgood, Chris              NYI 59 3516  16-39-3  0 184 1879  3.14  0.902  412
Thibault, Jocelyn          FLA 51 3083  16-31-4  1 169 1712  3.29  0.901  352
Potvin, Felix              TOR 50 2992  15-27-7  3 143 1470  2.87  0.903  302
Skudra, Peter              ANA 24 1430  15-5-3   0  53  687  2.22  0.923  138
Salo, Tommy                CAR 24 1262  15-4-0   3  38  535  1.81  0.929  114
Kolzig, Olaf                SJ 29 1648  12-11-3  3  63  802  2.29  0.921  169


Back to
Top of Web Page

GAMES LOST
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Hasek, Dominik             MON 72 4340  49-20-3 11 136 2351  1.88  0.942  439
Fiset, Stephane            LAK 71 4073  21-39-5  2 202 2432  2.98  0.917  469
Hackett, Jeff              CHI 64 3625  18-38-4  3 164 1643  2.71  0.900  364
Osgood, Chris              NYI 59 3516  16-39-3  0 184 1879  3.14  0.902  412
Joseph, Curtis             EDM 63 3747  20-32-10 1 168 1931  2.69  0.913  376
Thibault, Jocelyn          FLA 51 3083  16-31-4  1 169 1712  3.29  0.901  352
Brodeur, Martin            VAN 70 4055  28-30-9  4 174 2177  2.57  0.920  419
Dafoe, Byron               BOS 65 3911  29-29-7  6 169 1863  2.59  0.909  373
Potvin, Felix              TOR 50 2992  15-27-7  3 143 1470  2.87  0.903  302
Hextall, Ron                TB 43 2373   9-27-3  2 113 1202  2.86  0.906  262
Rhodes, Damian             CAL 50 2896  19-26-4  2 137 1482  2.84  0.908  305
Fitzpatrick, Mark           TB 39 2182   7-24-5  1 117 1157  3.22  0.899  224
Fuhr, Grant                OTW 38 2113   9-21-4  0 110 1040  3.12  0.894  197
Khabibulin, Nikolai        PHX 68 3962  35-21-9  4 169 1848  2.56  0.909  354
Tugnutt, Ron               OTW 43 2487  19-20-3  2 110 1281  2.65  0.914  253
Roy, Patrick               COL 65 3904  41-19-4  3 150 1942  2.31  0.923  370
Hebert, Guy                ANA 48 2745  23-19-4  1 110 1287  2.40  0.915  266
Barrasso, Tom              NYR 61 3591  35-16-8  6 147 1945  2.46  0.924  385
Belfour, Ed                CAR 58 3333  34-17-6  5 114 1368  2.05  0.917  275
Kolzig, Olaf               WAS 35 1987  11-16-5  2  95 1092  2.87  0.913  225
Kidd, Trevor                SJ 34 1987  19-13-2  3  72  975  2.17  0.926  193


Back to
Top of Web Page

SHOTS AGAINST
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Fiset, Stephane            LAK 71 4073  21-39-5  2 202 2432  2.98  0.917  469
Hasek, Dominik             MON 72 4340  49-20-3 11 136 2351  1.88  0.942  439
Brodeur, Martin            VAN 70 4055  28-30-9  4 174 2177  2.57  0.920  419
Barrasso, Tom              NYR 61 3591  35-16-8  6 147 1945  2.46  0.924  385
Roy, Patrick               COL 65 3904  41-19-4  3 150 1942  2.31  0.923  370
Joseph, Curtis             EDM 63 3747 20-32-10  1 168 1931  2.69  0.913  376
Osgood, Chris              NYI 59 3516  16-39-3  0 184 1879  3.14  0.902  412
Dafoe, Byron               BOS 65 3911  29-29-7  6 169 1863  2.59  0.909  373
Khabibulin, Nikolai        PHX 68 3962  35-21-9  4 169 1848  2.56  0.909  354
Thibault, Jocelyn          FLA 51 3083  16-31-4  1 169 1712  3.29  0.901  352
Hackett, Jeff              CHI 64 3625  18-38-4  3 164 1643  2.71  0.900  364
Rhodes, Damian             CAL 50 2896  19-26-4  2 137 1482  2.84  0.908  305
Potvin, Felix              TOR 50 2992  15-27-7  3 143 1470  2.87  0.903  302
Belfour, Ed                CAR 58 3333  34-17-6  5 114 1368  2.05  0.917  275
Hebert, Guy                ANA 48 2745  23-19-4  1 110 1287  2.40  0.915  266
Tugnutt, Ron               OTW 43 2487  19-20-3  2 110 1281  2.65  0.914  253
Hextall, Ron                TB 43 2373   9-27-3  2 113 1202  2.86  0.906  262
Fitzpatrick, Mark           TB 39 2182   7-24-5  1 117 1157  3.22  0.899  224
Kolzig, Olaf               WAS 35 1987  11-16-5  2  95 1092  2.87  0.913  225
Fuhr, Grant                OTW 38 2113   9-21-4  0 110 1040  3.12  0.894  197
Kidd, Trevor                SJ 34 1987  19-13-2  3  72  975  2.17  0.926  193


Back to
Top of Web Page

SAVE PERCENTAGE 19 games minimum
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Hasek, Dominik             MON 72 4340  49-20-3 11 136 2351  1.88  0.942  439
Salo, Tommy                CAR 24 1262   15-4-0  3  38  535  1.81  0.929  114
Terreri, Chris             CHI 20  890    9-6-0  1  32  443  2.16  0.928   79
Kidd, Trevor                SJ 34 1987  19-13-2  3  72  975  2.17  0.926  193
Barrasso, Tom              NYR 61 3591  35-16-8  6 147 1945  2.46  0.924  385
Roy, Patrick               COL 65 3904  41-19-4  3 150 1942  2.31  0.923  370
Skudra, Peter              ANA 24 1430   15-5-3  0  53  687  2.22  0.923  138
Kolzig, Olaf                SJ 29 1648  12-11-3  3  63  802  2.29  0.921  169
Brodeur, Martin            VAN 70 4055  28-30-9  4 174 2177  2.57  0.920  419
Fiset, Stephane            LAK 71 4073  21-39-5  2 202 2432  2.98  0.917  469
Belfour, Ed                CAR 58 3333  34-17-6  5 114 1368  2.05  0.917  275
Hebert, Guy                ANA 48 2745  23-19-4  1 110 1287  2.40  0.915  266
Tugnutt, Ron               OTW 43 2487  19-20-3  2 110 1281  2.65  0.914  253
Kolzig, Olaf               WAS 35 1987  11-16-5  2  95 1092  2.87  0.913  225
Joseph, Curtis             EDM 63 3747 20-32-10  1 168 1931  2.69  0.913  376
Dafoe, Byron               BOS 65 3911  29-29-7  6 169 1863  2.59  0.909  373
Khabibulin, Nikolai        PHX 68 3962  35-21-9  4 169 1848  2.56  0.909  354
Vanbiesbrouck, John        BUF 31 1873  17-10-4  4  68  747  2.18  0.909  132
Rhodes, Damian             CAL 50 2896  19-26-4  2 137 1482  2.84  0.908  305
Hextall, Ron                TB 43 2373   9-27-3  2 113 1202  2.86  0.906  262
Vanbiesbrouck, John        FLA 23 1401   9-10-4  0  74  771  3.17  0.904  147


Back to
Top of Web Page

SHUT OUTS
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Hasek, Dominik             MON 72 4340  49-20-3 11 136 2351  1.88  0.942  439
Dafoe, Byron               BOS 65 3911  29-29-7  6 169 1863  2.59  0.909  373
Barrasso, Tom              NYR 61 3591  35-16-8  6 147 1945  2.46  0.924  385
Belfour, Ed                CAR 58 3333  34-17-6  5 114 1368  2.05  0.917  275
Brodeur, Martin            VAN 70 4055  28-30-9  4 174 2177  2.57  0.920  419
Khabibulin, Nikolai        PHX 68 3962  35-21-9  4 169 1848  2.56  0.909  354
Vanbiesbrouck, John        BUF 31 1873  17-10-4  4  68  747  2.18  0.909  132
Roy, Patrick               COL 65 3904  41-19-4  3 150 1942  2.31  0.923  370
