RANKING FINAL de Pilotos nos Campeonatos do Brasil 2006 | |||||||||
OBS.: Critério de Pontos por corrida realizada: 1ºlugar=20 pontos; 2º=15; 3º=12; 4º=10; 5º=8; 6º=6; 7º=4; 8º=3; 9º=2 e 10º=1 | |||||||||
Categoria | Etapas Disputadas |
CAMPEÕES | |||||||
F3 -Codasur | 14 | Luiz T Razia Filho | |||||||
F.Renault | 13 | Felipe Lapenna | |||||||
Copa Clio | 10 | Cláudio Gontijo | |||||||
Super Clio | 8 | Wagner Ebrahim | |||||||
Endurance | 5 | Eduardo de Souza Ramos e Leandro de Almeida |
|||||||
Marcas e Pilotos | 5 | Fábio Ebrahim | |||||||
Pick Up | 9 | Cláudio Ricci | |||||||
Stock Car Júnior | 24 | Felipe Polehtto (Pró); Linneu Linardi (Master) |
|||||||
Stock Car Light | 9 | Marcos Gomes | |||||||
Stock Car V8 | 12 | Carlos 'Cacá' Bueno | |||||||
F.Truck | 9 | Renato Martins | |||||||
T.Maserati | 9 | Alencar Júnior | |||||||
Col. | Piloto | Pontos | Categoria | Venceu na: | |||||
1 | Felipe Polehtto (RJ) | 282,00 | Stock Car Júnior | 6ª, 11ª, 12ª e 16ªetapa. | |||||
2 | Thiago Riberi (SP) | 262,00 | Stock Car Júnior | 3ª, 4ª, 10ª, 13º, 21ª, 23ª e 24ªetapa. | |||||
3 | Cassio Homem de Mello (SP) | 220,00 | Stock Car Júnior | 1ª, 2ª, 5ª, 15ª,17ª e 18ªetapa. | |||||
4 | Guilherme de Conto (PR) | 190,00 | Stock Car Júnior | 7ª, 9ª e 14ªetapa. | |||||
5 | Felipe Lapenna (SP) | 181,00 | F.Renault + Stock Car Light | 2ª,4ª, 5ª, 8ª e 12ªetapa (F.Renault). | |||||
6 | Luiz T Razia Filho (BA) | 171,00 | F3 -Codasur | 1ª, 2ª,6ª, 8ª,9ª, 10ª e 14ªetapa. | |||||
7 | Mário Moraes | 170,00 | F3 -Codasur | 3ª, 4ª, 5ª , 7ª e 11ªetapa. | |||||
8 | Diego Nunes (SP) | 161,00 | F3 -Codasur + F.Renault | 10ªetapa (F.Renault) e 12ª e 13ªetapa (F3 - Codasur). |
|||||
9 | Alencar Júnior | 159,00 | T.Maserati | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 8ª e 9ªetapa. | |||||
10 | Carlos 'Cauê' Carvalho (SP) | 150,00 | Stock Car Júnior | 19ª e 20ºetapa. | |||||
11 | Jason Oliveira (SP) | 145,00 | Stock Car Júnior | ||||||
12 | Caio Travaglini (SP) | 135,00 | Stock Car Júnior | ||||||
13 | Cláudio Ricci (RS) | 129,00 | Pick Up + Endurance + S.Car V8 | 1ª, 2ª, 3ª, 8ª e 9ªetapa (Pick Up). |
|||||
14 | Marcos Gomes (SP) | 126,00 | S.Car Light + S.Car V8 |
1ª, 3ª, 5ª e 6ªetapa (S.Car Light). |
|||||
15 | André Bragantini Jr. (SP) | 122,00 | Copa Clio + Super Clio |
6ªetapa (Super Clio) ; 8ª 9ª e 10ªetapa (Copa Clio). |
|||||
16 | Douglas Soares (SP) | 122,00 | F.Renault | 3ª e 9ªetapa. | |||||
17 | Eduardo Heinen (RS) | 122,00 | Pick Up | 4ª e 7ªetapa. | |||||
18 | Daniel Serra (SP) | 119,50 | Stock Car Light + Endurance | 7ª, 8ª e 9ªetapa (S.Car Light) e 5ªetapa (Endurance) . |
|||||
19 | Linneu Linardi (SP) | 118,00 | Stock Car Júnior | ||||||
20 | Bia Figueiredo | 110,00 | F3 -Codasur + Stock Car Light | ||||||
21 | Cláudio Gontijo (MG) | 110,00 | Copa Clio | 2ª, 4ª, 5ª e 7ªetapa. | |||||
22 | Vinicius Quadros (RS) | 107,00 | F.Renault | 1ªetapa. | |||||
23 | Clemente de Faria Júnior | 106,00 | F3 -Codasur + F.Renault | ||||||
24 | Carlos 'Cacá' Bueno (RJ) | 103,00 | Stock Car V8 | 1ª, 3ª, 4ª e 5ªetapa. | |||||
25 | Wagner Ebrahim (PR) | 95,00 | Stock Car V8 + Super Clio | 3ª e 4ªetapa (Super Clio). |
|||||
26 | Daniel Landi (SP) | 93,00 | Stock Car Light + F3 Codasur | 4ªetapa (S.Car Light). | |||||
27 | Hoover Orsi (MS) | 89,00 | Stock Car V8 | ||||||
28 | Mário Romancini (SP) | 89,00 | F.Renault + Stock Car Júnior | 11ªetapa (F.Renault). |
|||||
29 | Nelson Merlo Neto | 87,00 | F3 -Codasur | ||||||
30 | Nelson Bazzo (RS) | 85,00 | Pick Up | ||||||
31 | Augusto 'Guto' Negrão (SP) | 84,00 | T.Maserati + Stock Car V8 | 1ªetapa e 7ªetapa (Maserati). |
|||||
32 | Wagner Cardoso (SP) | 84,00 | Copa Clio | 3ªetapa. | |||||
33 | Rafael Daniel (SP) | 83,00 | Stock Car Light | ||||||
34 | Renato Martins (SP) | 83,00 | F.Truck | 4ª e 6ºetapa. | |||||
35 | Fábio Ebrahim (PR) | 80,00 | Stock Car Light + Marcas e Pilotos + Copa Clio | 1ª, 2ª, 3ª e 4ªetapa (Marcas e Pilotos). |
|||||
36 | Pedro Muffato (PR) | 80,00 | F.Truck | 2ªetapa. | |||||
37 | Vinicius Ramires (SP) | 79,00 | F.Truck | 5ª e 7ªetapa. | |||||
38 | Felipe Massoni (SP) | 78,00 | Stock Car Júnior | ||||||
39 | Thiago Camilo (SP) | 78,00 | Stock Car V8 | 6ªetapa. | |||||
40 | Aldo Piedade Jr. (SP) | 76,00 | Super Clio | ||||||
41 | Rafael Negrão (SP) | 76,00 | Stock Car Júnior | 22ªetapa. | |||||
42 | Galid Osman Didi Jr (SP) | 75,00 | F.Renault | 13ªetapa. | |||||
43 | Roberval Andrade (SP) | 73,00 | F.Truck | 3ªetapa. | |||||
44 | Rafael Draugelis Derani (SP) | 72,00 | T.Maserati + Endurance | ||||||
45 | Elias Nascimento Jr. (RJ) | 68,00 | Super Clio | ||||||
46 | Valter Rossete Baptista | 68,00 | T.Maserati | ||||||
47 | Giuliano Losacco (SP) | 67,00 | Stock Car V8 | 9ªetapa. | |||||
48 | Antônio Jorge Neto (SP) | 66,00 | Stock Car V8 | 2ªetapa. | |||||
49 | Eduardo 'Dudú' Santos (RJ) | 65,00 | F.Renault | 6ªetapa. | |||||
50 | Pedro Nunes (PR) | 65,00 | F3 -Codasur + F. Renault |
||||||
51 | Ingo Hoffmann (SP) | 63,00 | Stock Car V8 | 10ª e 12ªetapa. | |||||
52 | Marcel Wolfard (SC) | 63,00 | Pick Up | 5ª e 6ºetapa. | |||||
53 | Ângelo Serafin (SP) | 62,00 | Copa Clio + Super Clio |
||||||
54 | Fábio Beretta Rossi Júnior | 62,00 | F3 -Codasur | ||||||
55 | Leonardo Sanchez (SP) | 62,00 | Copa Clio | 1ªetapa. | |||||
56 | Nelson Silva Jr. (RJ) | 61,00 | Copa Clio + Endurance + S.Car V8 |
2ªetapa (Endurance). |
|||||
57 | Willian Starostik Filho (PR) | 61,00 | F.Renault + S.Car Light + F3 - Codasur |
||||||
58 | Luiz Boesel | 60,00 | F3 -Codasur | ||||||
59 | Wellington Cirino (PR) | 60,00 | F.Truck | ||||||
60 | Eduardo Leite | 59,00 | F3 -Codasur | ||||||
61 | Rafael Sperafico (PR) | 58,00 | Super Clio | 2ª e 5ªetapa. | |||||
62 | João Campos (RS) | 57,00 | Super Clio | ||||||
63 | Luiz Frediani Jr. (SP) | 56,00 | Super Clio | 7ª e 8ªetapa. | |||||
64 | Chico Longo (SP) | 54,50 | T.Maserati + Endurance | 5ªetapa (Endurance). |
|||||
65 | Carlos 'Rick' Rosin (SC) | 54,00 | F.Renault | 7ªetapa. | |||||
66 | Felipe Maluhy (SP) | 54,00 | Stock Car V8 | ||||||
67 | Sanito Cruz Jr. (PR) | 53,00 | Bras. Marcas | ||||||
68 | Franco Stédile (RS) | 52,00 | Pick Up | ||||||
69 | José Carlos Vitte (SP) | 52,00 | Copa Clio + Super Clio |
6ªetapa (Cop Clio). | |||||
70 | Orlando 'Lico' Kaesemodel (PR) | 52,00 | S.Car Light + T.Maserati + S.Car V8 | 2ªetapa (S.Car Light). |
|||||
71 | Claudio Cantelli Jr. (PR) | 51,00 | F.Renault | ||||||
72 | Raulino Kreis Jr. (SC) | 51,00 | Copa Clio | ||||||
73 | Sérgio Alves (RJ) | 51,00 | F.Renault | ||||||
74 | Renato Cattalini | 49,00 | T.Maserati | ||||||
75 | Amilcar Collares (RJ) | 48,00 | Stock Car Júnior | ||||||
76 | Rodrigo Sperafico (PR) | 48,00 | Stock Car V8 | ||||||
77 | Débora Rodrigues (PR) | 47,00 | F.Truck | ||||||
78 | Eduardo Freitas (RS) | 47,00 | Pick Up | ||||||
79 | Geraldo Piquet (DF) | 46,00 | F.Truck | 9ªetapa. | |||||
80 | Emerson Duda (PR) | 45,00 | Pick Up | ||||||
81 | Geraldo Sermann (PR) | 45,00 | Bras. Marcas | ||||||
82 | Abramo Mazzochi (RS) | 44,00 | Pick Up + T.Maserati |
||||||
83 | Eduardo Garcia (DF) | 44,00 | Copa Clio | ||||||
84 | Willian Freire (SP) | 44,00 | Stock Car Júnior | 8ªetapa. | |||||
85 | Allan Khodair (SP) | 43,00 | Super Clio + S.Car V8 + Pick Up | 1ªetapa (Super Clio). |
|||||
86 | Cairo Campos (GO) | 43,00 | F.Renault | ||||||
87 | Leandro Totti (PR) | 42,00 | F.Truck | 1ªetapa. | |||||
88 | Djalma Fogaça (SP) | 40,00 | F.Truck | 8ªetapa. | |||||
89 | Tiago Gonçalves (SP) | 40,00 | Stock Car Light | ||||||
90 | Rodolfo Pousa (SP) | 39,00 | Copa Clio | ||||||
91 | Ernesto Otero (RJ) | 38,00 | F.Renault | ||||||
92 | Norberto Gresse Filho (SP) | 38,00 | Stock Car Light | ||||||
93 | Beto Monteiro (PE) | 37,00 | F.Truck | ||||||
94 | Henrique Favoretto | 37,00 | F3 -Codasur | ||||||
95 | José Córdova (PR) | 37,00 | Super Clio + Copa Clio + Bras. Marcas |
||||||
96 | Laírton Miranda (DF) | 37,00 | Copa Clio + Pick Up | ||||||
97 | Pedro Gomes (SP) | 37,00 | Stock Car V8 | ||||||
98 | Walter Zarzur Derani (SP) | 36,00 | T.Maserati + Endurance | ||||||
99 | Marcos Paioli (SP) | 35,00 | Super Clio | ||||||
100 | Alceu Feldmann (PR) | 34,00 | Stock Car V8 | ||||||
101 | Guilherme Jacob (SP) | 33,00 | Stock Car Júnior | ||||||
102 | Lucas Schomwambach (ES) | 33,00 | Stock Car Light | ||||||
103 | Plautos Lins | 33,00 | T.Maserati | ||||||
104 | João Paulo Faccio (SC) | 32,00 | Copa Clio | ||||||
105 | Ruben Fontes (GO) | 32,00 | Stock Car V8 | 7ªetapa. | |||||
106 | Augusto Passos (PR) | 31,00 | Bras. Marcas | 5ªetapa | |||||
107 | David Muffato (PR) | 31,00 | Stock Car V8 | ||||||
108 | Valdeno Brito Filho (PB) | 31,00 | Stock Car V8 | ||||||
109 | Bruno Barbosa (DF) | 30,00 | F.Renault | ||||||
110 | Christian Mohr (SC) | 29,00 | S.Car Júnior + Bras.Marcas | ||||||
111 | Eduardo de Souza Ramos (SP) | 28,67 | Endurance | 3ª e 4ªetapa (Endurance). |
|||||
112 | Leandro de Almeida (SP) | 28,67 | Endurance | 3ª e 4ªetapa (Endurance). |
|||||
113 | Algacir Sermann (PR) | 28,00 | Bras. Marcas | ||||||
114 | Marcelo Hahn | 28,00 | T.Maserati | ||||||
115 | Paulo 'Popó' Bueno (RJ) | 28,00 | Stock Car V8 | ||||||
116 | Pedro Boesel (PR) | 28,00 | Stock Car Júnior | ||||||
117 | Adalberto Jardim (SP) | 27,00 | Stock Car V8 + F.Truck | ||||||
118 | Gustavo Sondermann (SP) | 27,00 | Stock Car Light | ||||||
119 | Arthur Bragantini | 26,00 | T.Maserati | ||||||
120 | Kau Machado (PR) | 26,00 | Pick Up | ||||||
121 | Marcel Sedano Rodrigues (SC) | 26,00 | Bras. Marcas | ||||||
122 | Peter Gottschalk (SP) | 26,00 | Super Clio + Copa Clio |
||||||
123 | Carlos Kray (RS) | 25,33 | Endurance + Pick Up | ||||||
124 | Chico Serra (SP) | 25,00 | Stock Car V8 | 8ªetapa. | |||||
125 | Emerson Reck | 25,00 | Stock Car Júnior | ||||||
126 | Ricardo Maurício (SP) | 25,00 | Stock Car V8 + Endurance |
||||||
127 | Beto Napolitano (SP) | 24,00 | F.Truck | ||||||
128 | Paulo Roberto Bonifácio (SP) | 24,00 | Stock Car Light | ||||||
129 | Rodolpho Santos (GO) | 24,00 | F.Renault | ||||||
130 | Jair Eduardo Ruiz Bana (PR) | 22,50 | Endurance + T.Maserati | ||||||
131 | Flávio Nonô Figueiredo (SP) | 22,00 | Stock Car V8 | ||||||
132 | Renato Russo (SP) | 22,00 | Stock Car Light | ||||||
133 | Lucilio Baumer Neto (SC) | 21,50 | F3-Codasur + Endurance |
||||||
134 | Carlos Crespo (SP) | 21,00 | T.Maserati + Endurance |
||||||
135 | Luiz Carreira Jr. (SP) | 21,00 | Stock Car V8 + Copa Clio |
||||||
136 | Cesar Urnhani | 20,00 | T.Maserati | 6ªetapa. | |||||
137 | Felipe Ferreira (SP) | 20,00 | F.Renault + F3 Codasur | ||||||
138 | Tarso Marques (PR) | 20,00 | Stock Car V8 | 11ªetapa. | |||||
139 | Afonso Bastos (SP) | 19,00 | Stock Car Light | ||||||
140 | Artur Herchcovitch (SP) | 19,00 | Stock Car Júnior | ||||||
141 | Jefferson Endo (MS) | 19,00 | Stock Car Light | ||||||
142 | João Federowicz (RJ) | 19,00 | Stock Car Júnior | ||||||
143 | Luciano Kubrusly (SP) | 19,00 | Copa Clio | ||||||
144 | Marcelo Nogueira (SP) | 19,00 | Bras. Marcas | ||||||
145 | Matheus Greipel (SC) | 19,00 | Stock Car V8 | ||||||
146 | Luciano Borghesi (PR) | 18,50 | Endurance | ||||||
147 | Luiz Roberto "Beto" Borghesi (PR) | 18,50 | Endurance | ||||||
148 | Alexandre Sousa (PR) | 18,00 | Bras. Marcas | ||||||
149 | Doglas Pierosan (PR) | 18,00 | Super Clio | ||||||
150 | Fernando Galera (SP) | 18,00 | F.Renault + F3 Codasur | ||||||
151 | Luiz Carlos Zappelini (SC) | 17,00 | F.Truck | ||||||
152 | Alexandre S. Zaninoto (SP) | 16,00 | Endurance | ||||||
153 | André Carreira (SP) | 16,00 | Super Clio | ||||||
154 | André Souza (SP) | 16,00 | Super Clio | ||||||
155 | Ariel Barranco (PR) | 16,00 | Stock Car Light | ||||||
156 | Christian P. Casal Del Rey (SP) | 16,00 | Endurance | ||||||
157 | João Batista Rodrigues (RS) | 16,00 | Pick Up + Endurance | ||||||
158 | Renato Rattes (SP) | 16,00 | Bras. Marcas | ||||||
159 | Aluízio Coelho | 15,00 | T.Maserati | ||||||
160 | Edson do Valle (GO) | 15,00 | Copa Clio + Stock Car Light |
||||||
161 | Eduardo 'Duda' Pamplona (RJ) | 15,00 | Stock Car V8 | ||||||
162 | Felipe André (SP) | 15,00 | Pick Up | ||||||
163 | Luciano Zangirolami | 15,00 | T.Maserati | ||||||
164 | Willians Farias (SP) | 15,00 | Copa Clio | ||||||
165 | Anderson Toso (RS) | 14,00 | Endurance + Pick Up | ||||||
166 | Carlos Padovan | 14,00 | T.Maserati | ||||||
167 | Cláudio Capparelli (RJ) | 14,00 | Endurance + Copa Clio +S.Car V8 |
||||||
168 | Lucas Molo (RJ) | 14,00 | Copa Clio + Endurance + S.Car Light |
2ªetapa (Endurance). |
|||||
169 | Miguel Paludo (RS) | 14,00 | Copa Clio | ||||||
170 | Vignaldo 'Vig' Fízio (SP) | 13,00 | F.Truck | ||||||
171 | Carlos Eduardo Bana (PR) | 12,50 | Endurance | ||||||
172 | Fabiano S. Brito (PR) | 12,00 | F.Truck | ||||||
173 | Fábio Carreira (SP) | 12,00 | Stock Car V8 + Super Clio | ||||||
174 | Fábio Casagrande | 12,00 | F3 -Codasur | ||||||
175 | Fernanda Parra (SP) | 12,00 | T.Maserati + S.Car Light+ Endurance |
||||||
176 | Fernando Rebelatto (SP) | 12,00 | Endurance + T.Maserati | ||||||
177 | Herberto Heinen (RS) | 12,00 | F.Truck | ||||||
178 | Luciano Burti (SP) | 12,00 | Stock Car V8 | ||||||
179 | Celso Luiz Zocolotte (PR) | 11,50 | Endurance | ||||||
180 | José Idilberto Cazuni (PR) | 11,50 | Endurance | ||||||
181 | José Roberto Hofig Ramos (PR) | 11,33 | Endurance | ||||||
182 | Alexandre Conill | 10,00 | T.Maserati | ||||||
183 | Christian Castro (RS) | 10,00 | Endurance | 1ªetapa. | |||||
184 | Diego Garcia | 10,00 | F3 -Codasur | ||||||
185 | Flávio Marcílio (SP) | 10,00 | Pick Up | ||||||
186 | Gustavo Foizer | 10,00 | F.Renault | ||||||
187 | Jorge Wagenfuhr Jr. (PR) | 10,00 | Bras. Marcas | ||||||
188 | José Cangueiro (SP) | 10,00 | F.Truck | ||||||
189 | Leandro Camargo | 10,00 | Stock Car Júnior | ||||||
190 | Luiz Clemente Lunardi | 10,00 | T.Maserati | ||||||
191 | Paulo Hoerlle (RS) | 10,00 | Endurance | 1ªetapa. | |||||
192 | Rafael Oliveira | 10,00 | Stock Car Júnior | ||||||
193 | Thiago Marques (PR) | 10,00 | Stock Car V8 | ||||||
194 | Carlos Eduardo Prado (SP) | 9,50 | Endurance + T.Maserati | ||||||
195 | Alan Hellmeister (SP) | 9,00 | Super Clio | ||||||
196 | Fábio Brecailo (PR) | 9,00 | Super Clio | ||||||
197 | José Maria Reis (GO) | 9,00 | F.Truck | ||||||
198 | Márcio Albuquerque Lima (PR) | 9,00 | Endurance | ||||||
199 | Mário César Bonilha (PR) | 9,00 | Endurance | ||||||
200 | Paulo Salustiano (SP) | 9,00 | Stock Car V8 | ||||||
201 | Rodrigo Barbosa (SP) | 9,00 | F.Renault | ||||||
202 | Maicon Tumiate (RS) | 8,33 | Endurance | ||||||
203 | Adriano Griecco (SP) | 8,00 | Stock Car Júnior | ||||||
204 | Carlos Iaconelli (SP) | 8,00 | Super Clio | ||||||
205 | Giuliano Pilagallo | 8,00 | Stock Car Júnior | ||||||
206 | Paulo Braga | 8,00 | Copa Clio | ||||||
207 | Guilherme Spinelli (SP) | 6,67 | Endurance | 3ªetapa. | |||||
208 | Carlos Renato Rates (SP) | 6,00 | Bras. Marcas | ||||||
209 | Cristiano Federico (SP) | 6,00 | Stock Car Light + T.Maserati | ||||||
210 | Diumar Bueno (PR) | 6,00 | F.Truck | ||||||
211 | Edemar Stédile (RS) | 6,00 | Endurance | ||||||
212 | Fernando Stédile (RS) | 6,00 | Endurance | ||||||
213 | João Marcos Maistro (PR) | 6,00 | F.Truck | ||||||
214 | Marcelo Siqueira (SP) | 6,00 | Super Clio + S.Car V8 | ||||||
215 | Paulo José Meyer Ferreira | 6,00 | F3 -Codasur | ||||||
216 | Pedro Ferreira | 6,00 | F.Renault + F3 -Codasur |
||||||
217 | Ruben Carrapatoso (SP) | 6,00 | Stock Car V8 + Endurance |
||||||
218 | Fábio N. Machado (PR) | 5,67 | Endurance | ||||||
219 | Lorenzo Varassin (PR) | 5,67 | Endurance | ||||||
220 | Paulo César Varassin (PR) | 5,67 | Endurance | ||||||
221 | Carlos Eduardo "Kadu" Silva (PR) | 5,50 | Endurance | ||||||
222 | José Augusto Rapchan (PR) | 5,50 | Endurance | ||||||
223 | Alfredo Guaraná (SP) | 5,00 | Stock Car Light | ||||||
224 | Carlos Roberto Asciutti (SP) | 5,00 | Bras. Marcas + Endurance |
||||||
225 | Letícia Zanette (RS) | 5,00 | Pick Up | ||||||
226 | Nelson Alexandre Jr. (SP) | 5,00 | Bras. Marcas | ||||||
227 | Sergio Lagana | 5,00 | T.Maserati | ||||||
228 | Caio Costa (SP) | 4,00 | F3 -Codasur + F.Renault | ||||||
229 | Eduardo Cimirro (RS) | 4,00 | Stock Car Jr. + Endurance | ||||||
230 | Henrique Assunção (SP) | 4,00 | Endurance | ||||||
231 | José Fernando Jr. (RS) | 4,00 | Bras. Marcas | ||||||
232 | José Valentini (RS) | 4,00 | Pick Up | ||||||
233 | Leandro Romera (SP) | 4,00 | Endurance | ||||||
234 | Leonardo Otero (RJ) | 4,00 | F.Renault | ||||||
235 | Luiz Abbade (SP) | 4,00 | Endurance | ||||||
236 | Marcelo Camacho (SP) | 4,00 | Bras. Marcas | ||||||
237 | Marcos Ramalho (MS) | 4,00 | Pick Up | ||||||
238 | Marcos Santos (SC) | 4,00 | F.Renault | ||||||
239 | Regis Boessio (PR) | 4,00 | F.Truck | ||||||
240 | Rodrigo Navarro (SP) | 4,00 | Bras. Marcas | ||||||
241 | Rodrigo Stephanini (MS) | 4,00 | Stock Car Júnior | ||||||
242 | Uberto Molo (RJ) | 4,00 | Endurance | ||||||
243 | Lisandro Webber (RS) | 3,50 | Endurance | ||||||
244 | Marcelo Fernandes (RS) | 3,50 | Endurance | ||||||
245 | Marcus E. Peres da Silva (PR) | 3,33 | Endurance | ||||||
246 | Afonso Rangel (PR) | 3,00 | Super Clio | ||||||
247 | Alex Ribeiro | 3,00 | Stock Car Júnior | ||||||
248 | Carlos Henrique (DF) | 3,00 | Copa Clio | ||||||
249 | Christian Fittipaldi (SP) | 3,00 | Stock Car V8 | ||||||
250 | Daniel Seolino (RS) | 3,00 | Pick Up + Endurance |
||||||
251 | Felipe Costa (SP) | 3,00 | Super Clio | ||||||
252 | Filipe Nogueira (SP) | 3,00 | Stock Car Light | ||||||
253 | Gustavo Sucolotti (MT) | 3,00 | Stock Car Light | ||||||
254 | João Carlos de Andrade (RS) | 3,00 | Pick Up + Endurance | ||||||
255 | Júlio Correa | 3,00 | Stock Car Júnior | ||||||
256 | Leonardo de Souza (SC) | 3,00 | F.Renault | ||||||
257 | Maicon Tumiate (PR) | 3,00 | Endurance | ||||||
258 | Milton Vianna Neto (PR) | 3,00 | Pick Up | ||||||
259 | Rafael Isherhard (RS) | 3,00 | Bras. Marcas + Endurance |
||||||
260 | Vicente Siciliano (SP) | 3,00 | Copa Clio | ||||||
261 | Wigberto Tartuce (DF) | 3,00 | Stock Car Light | ||||||
262 | Luís Antônio Piccolo (SP) | 2,50 | Endurance | ||||||
263 | Jair Glik (SP) | 2,00 | Endurance | ||||||
264 | Carlos "Guga" Campedelli (RJ) | 2,00 | F.Renault | ||||||
265 | Cláudio Pianowski (SC) | 2,00 | Stock Car Light | ||||||
266 | Cristian Mohr (SC) | 2,00 | Bras. Marcas | ||||||
267 | Cristian Sérgio | 2,00 | Stock Car Júnior | ||||||
268 | Eduardo Borges (PB) | 2,00 | Stock Car Light | ||||||
269 | Eduardo Macarrão Fráguas (SP) | 2,00 | F.Truck | ||||||
270 | Fabricio Colla (SP) | 2,00 | Bras. Marcas | ||||||
271 | Fernando Schlickmann (SP) | 2,00 | Copa Clio | ||||||
272 | Hypólito Martines (SP) | 2,00 | Endurance | ||||||
273 | Otávio Mesquita (SP) | 2,00 | Stock Car Light | ||||||
274 | Rolf Gemperli (SP) | 2,00 | Copa Clio | ||||||
275 | Sérgio Lúcio (DF) | 2,00 | Copa Clio + Pick Up | ||||||
276 | Toninho Abdalla | 2,00 | T.Maserati | ||||||
277 | Wilson Júnior | 2,00 | Stock Car Júnior | ||||||
278 | Cesar Visconde (SP) | 1,50 | Endurance | ||||||
279 | Ricardo Dilser (SP) | 1,50 | Endurance | ||||||
280 | Silvio Coelho (SP) | 1,50 | Endurance | ||||||
281 | Adriano Baldo (RS) | 1,33 | Endurance | ||||||
282 | João Sant'Anna (RS) | 1,33 | Endurance | ||||||
283 | Allan Helmeister | 1,00 | F3 -Codasur | ||||||
284 | Antônio 'Lelo' C. Brasil de Carvalho (DF) | 1,00 | Endurance | ||||||
285 | Antônio Marcondes (SP) | 1,00 | Endurance | ||||||
286 | Beto 'Tom' Villas Boas de Carvalho (DF) | 1,00 | Endurance | ||||||
287 | Carlos Cavaleiro (SP) | 1,00 | Stock Car Júnior | ||||||
288 | Carlos Eduardo Amorim (SP) | 1,00 | Super Clio + Endurance | ||||||
289 | Cesar Visconti (SP) | 1,00 | Bras. Marcas + Endurance |
||||||
290 | Christian Conde Antônio (SP) | 1,00 | Stock Car V8 | ||||||
291 | Eduardo Homem de Mello (SP) | 1,00 | Stock Car Light | ||||||
292 | Felício Pezente (ES) | 1,00 | Copa Clio | ||||||
293 | Ítalo Carrareto (DF) | 1,00 | Endurance | ||||||
294 | Ivan Rossoni (PR) | 1,00 | F.Renault | ||||||
295 | João Fernando Mello (RS) | 1,00 | Endurance | ||||||
296 | José Carlos Rossi (RS) | 1,00 | Endurance | ||||||
297 | José Luiz Nogueira 'Graham Hill' (SP) | 1,00 | Pick Up | ||||||
298 | Juliana Carreira | 1,00 | Stock Car Júnior | ||||||
299 | Luciano Cardoso (RS) | 1,00 | Endurance | ||||||
300 | Luciano Mottin (RS) | 1,00 | Pick Up | ||||||
301 | Maria C. Moreira | 1,00 | Stock Car Júnior | ||||||
302 | Matias Russo | 1,00 | F3 -Codasur | ||||||
303 | Michel Noris (SP) | 1,00 | F.Renault | ||||||
304 | Murillo Macedo (SP) | 1,00 | Stock Car Light | ||||||
305 | Pedro Larriera (SP) | 1,00 | Copa Clio | ||||||
306 | Vineton Zambon (RS) | 1,00 | Endurance | ||||||
307 | Mauricio Olio (SP) | 0,50 | Endurance | ||||||
308 | Sandro Sanches (SP) | 0,50 | Stock Car Light + Endurance | ||||||
309 | Darci Marini (RS) | 0,33 | Endurance | ||||||
310 | Felipe Bertuol (RS) | 0,33 | Endurance | ||||||
311 | Paulo Bertuol (RS) | 0,33 | Endurance | ||||||
312 | A.Biazus (RS) | 0,00 | Endurance | ||||||
313 | Adeodato Volpi Neto (PR) | 0,00 | Endurance | ||||||
314 | Alan Chanoski (PR) | 0,00 | Stock Car V8 | ||||||
315 | Alcides Moreira | 0,00 | Stock Car Light | ||||||
316 | Alexandre Baizus (RS) | 0,00 | Endurance | ||||||
317 | Alexandre de Souza | 0,00 | Pick Up | ||||||
318 | Alexandre Foizer | 0,00 | F3 -Codasur | ||||||
319 | Alexandre Izzo | 0,00 | Stock Car Light + T.Maserati | ||||||
320 | Alexandre Nunes (SP) | 0,00 | Bras. Marcas | ||||||
321 | Alexandre Rosa (RS) | 0,00 | Endurance | ||||||
322 | Almir Donato (SP) | 0,00 | Endurance | ||||||
323 | Aloísio Araújo Moreira (PR) | 0,00 | Endurance | ||||||
324 | Aloysio Andrade Fo (SP) | 0,00 | Endurance | ||||||
325 | Anderson Faria (RJ) | 0,00 | F.Renault | ||||||
326 | Anderson Moraes | 0,00 | F.Renault | ||||||
327 | André Gouvea (SP) | 0,00 | F.Renault | ||||||
328 | André Moura (GO) | 0,00 | Copa Clio | ||||||
329 | André Posses (SP) | 0,00 | Endurance | ||||||
330 | Ângelo Bello (RS) | 0,00 | Endurance | ||||||
331 | Antonio Gama (RS) | 0,00 | Endurance | ||||||
332 | Aragão Branco (PR) | 0,00 | Pick Up | ||||||
333 | Arioldo Castilho Filho (SP) | 0,00 | Endurance | ||||||
334 | Átila Abreu (SP) | 0,00 | Stock Car V8 | ||||||
335 | Belmiro Ferreira Jr. | 0,00 | Endurance | ||||||
336 | Betinho Sartório (ES) | 0,00 | Copa Clio | ||||||
