Atualizado em 25 de Novembro

Posição Clube PG J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro 44 23 13 5 5 31 17 14
2 Guarani 43 23 13 4 6 23 14 9
3 Palmeiras 43 23 12 7 4 42 20 22
4 Atlético-PR 39 23 12 3 8 41 28 13
5 Atlético-MG 39 23 12 3 8 39 32 7
6 Grêmio 38 23 11 5 7 42 27 15
7 Goiás 37 23 11 4 8 37 27 10
8 Portuguesa 36 23 11 3 9 32 29 3
9 Internacional 35 23 10 5 8 31 27 4
10 Sport 35 23 10 5 8 32 31 1
11 São Paulo 35 23 9 8 6 39 32 7
12 Corinthians 32 23 7 11 5 20 19 1
13 Flamengo 30 23 9 3 11 24 31 -7
14 Coritiba 29 23 8 5 10 25 30 -5
15 Vitória 29 23 8 5 10 32 39 -7
16 Paraná 28 23 8 4 11 26 30 -4
17 Botafogo 28 23 7 7 9 33 35 -2
18 Vasco 27 23 8 3 12 37 43 -6
19 Juventude 27 23 8 3 12 31 37 -6
20 Santos 27 23 7 6 10 26 31 -5
21 Criciúma 23 23 6 5 12 31 39 -8
22 Bahia 23 23 5 8 10 25 35 -10
23 Fluminense 22 23 6 4 13 26 50 -24
24 Bragantino 19 23 5 4 14 26 49 -23

PG - pontos ganhos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, GP - gols pró, GC - gols contra e S - saldo de gols.

  Voltar