Lunar Weekend Calendar for 2001
This information is a reformatted version of G3SEK's Lunar Weekend Calendar
Key: |
Activity Weekend |
At 2400 Sat / 0000 Sun |
Declination (deg) | Signals (dB) | Sun offset (deg) | Skytemp (K,432MHz) | Comments | |
6 / 7 | Jan | 18.4 | 0.6 | +141 | 27 | Night |
13 / 14 | Jan | 7.8 | 0.7 | -122 | 15 | Night |
20 / 21 | Jan | -21.2 | -0.6 | -39 | 166 | Moon in south |
27 / 28 | Jan | -9.9 | -0.7 | +38 | 19 | Moon in south |
3 / 4 | Feb | 20.2 | 0.7 | +120 | 29 | Night |
10 / 11 | Feb | 4.5 | 0.6 | -142 | 21 | Night |
17 / 18 | Feb | -22.3 | -0.7 | -58 | 149 | Moon in south |
24 / 25 | Feb | -6.5 | -0.6 | +19 | 19 | Moon in south |
3 / 4 | Mar | 21.8 | 0.7 | +102 | 35 | Day (PM) |
10 / 11 | Mar | 1.4 | 0.6 | -162 | 21 | Night |
17 / 18 | Mar | -22.9 | -0.8 | -78 | 149 | Moon in south |
24 / 25 | Mar | -3.0 | -0.6 | +5 | 20 | Moon in south |
0 / 1 | Apr | 22.9 | 0.8 | +84 | 29 | Day (PM) |
7 / 8 | Apr | -1.9 | 0.5 | -175 | 20 | Moon in south |
14 / 15 | Apr | -23.0 | -0.8 | -97 | 41 | Moon in south |
21 / 22 | Apr | 0.3 | -0.5 | -20 | 19 | Sun noise |
28 / 29 | Apr | 23.2 | 0.8 | +68 | 20 | Day (PM) |
5 / 6 | May | -5.3 | 0.4 | +159 | 20 | Moon in south |
12 / 13 | May | -22.6 | -0.8 | -117 | 41 | Moon in south |
19 / 20 | May | 3.4 | -0.4 | -39 | 20 | Day (AM) |
26 / 27 | May | 22.6 | 0.9 | +51 | 20 | Day (PM) |
2 / 3 | Jun | -8.9 | 0.3 | +142 | 23 | Moon in south |
9 / 10 | Jun | -21.7 | -0.9 | -135 | 24 | Moon in south |
16 / 17 | Jun | 6.4 | -0.3 | -58 | 20 | Day (AM) |
23 / 24 | Jun | 21.2 | 0.9 | +34 | 14 | Day (PM) |
0 / 1 | Jul | -12.5 | 0.2 | +126 | 26 | Moon in south |
7 / 8 | Jul | -20.1 | -0.9 | -154 | 18 | Moon in south |
14 / 15 | Jul | 9.4 | -0.2 | -76 | 22 | Day (AM) |
21 / 22 | Jul | 19.3 | 1.0 | +17 | 13 | Sun noise |
28 / 29 | Jul | -15.8 | 0.1 | +109 | 29 | Moon in south |
4 / 5 | Aug | -18 | -0.9 | -171 | 20 | Moon in south |
11 / 12 | Aug | 12.7 | -0.2 | -94 | 24 | Day (AM) |
18 / 19 | Aug | 17.1 | 1.0 | -4 | 13 | Sun noise |
25 / 26 | Aug | -18.7 | 0.0 | +92 | 39 | Moon in south |
1 / 2 | Sep | -15.5 | -0.9 | +169 | 17 | Moon in south |
8 / 9 | Sep | 15.9 | -0.1 | -112 | 24 | Day (AM) |
15 / 16 | Sep | 14.6 | 1.0 | -21 | 14 | Sun noise |
22 / 23 | Sep | -20.9 | -0.1 | +74 | 66 | Moon in south |
29 / 30 | Sep | -12.7 | -0.9 | +151 | 17 | Moon in south |
6 / 7 | Oct | 18.9 | 0.0 | -129 | 27 | Night |
13 / 14 | Oct | 11.6 | 1.0 | -39 | 14 | Day (AM) |
20 / 21 | Oct | -22.6 | -0.2 | +54 | 166 | Moon in south |
27 / 28 | Oct | -9.8 | -0.9 | +132 | 19 | Moon in south |
3 / 4 | Nov | 21.4 | 0.1 | -147 | 29 | Night |
10 / 11 | Nov | 8.1 | 1.0 | -57 | 15 | Day (AM) |
17 / 18 | Nov | -23.6 | -0.3 | +34 | 166 | Moon in south |
24 / 25 | Nov | -6.8 | -0.9 | +112 | 19 | Moon in south |
1 / 2 | Dec | 23 | 0.2 | -166 | 35 | Night |
8 / 9 | Dec | 3.9 | 0.9 | -75 | 21 | Day (AM) |
15 / 16 | Dec | -24.2 | -0.4 | +13 | 149 | Moon in south |
22 / 23 | Dec | -3.8 | -0.9 | +91 | 20 | Moon in south |
29 / 30 | Dec | 23.9 | 0.3 | +174 | 29 | Night |
Sun Offset vs Time of day for Visible Moon
-180°
|
-120°
|
-30° |
0° |
+30° | +120° |
+180°
|
Night
|
Day(AM)
|
Sun Noise
|
Day (PM)
|
Night
|