PROYECTO SEGUNDO PERIODO DEL 2000
Alumnos de la Asignatura
# | Nombre | # Cuenta | |
1 | Karla N. Lagos Rubi | 9515630 | lagosrubi@hotmail.com |
2 | Rafael Antonio Peña | 8910212 | |
3 | Angel Reyes | 9510453 | |
4 | Juan Carlos Fernández Díaz | 9316063 | jfernandezhon@yahoo.com |
5 | Issis Montalvan | 9610515 | |
6 | |||
7 | Leonardo Acosta Castro | ||
8 | Arturo Aguilar | 9422100 | joarojas@hotmail.com |
9 | Melbin Antonio Godoy | 9212679 | |
10 | |||
11 | Erick Francisco Valeriana | 9610879 | valeriano@unah.hondunet.net |
12 | Ronny Heberto Espinal | 8613219 | |
13 | Melvin Francisco Marroquin Galdamez | 9012497 | |
14 | Gerardo Alfredo Meza | 9420158 | |
15 | Darlan Luis Molina | 9410188 |
Planificación de la Asignatura
Fecha | Charla no-Técnica | Charla Técnica | Corta Literatura | Corta Tema Libre | Corta País | Otros |
08-Jul-00 | 1 | |||||
15-Jul-00 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
22-Jul-00 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
29-Jul-00 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
05-Ago-00 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 1 Avance |
12-Ago-00 | 5 | 8 | 11 | 14 | 1 | |
19-Ago-00 | 6 | 9 | 12 | 15 | 2 | |
26-Ago-00 | 7 | 10 | 13 | 16 | 3 | |
02-Sep-00 | 8 | 11 | 14 | 1 | 4 | 2 Avance |
09-Sep-00 | 9 | 12 | 15 | 2 | 5 | |
16-Sep-00 | 10 | 13 | 16 | 3 | 6 | |
23-Sep-00 | 11 | 14 | 1 | 4 | 7 | |
30-Sep-00 | 12 | 15 | 2 | 5 | 8 | 3 Avance |
07-Oct-00 | 13 | 16 | 3 | 6 | 9 | |
14-Oct-00 | 14 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
21-Oct-00 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
28-Oct-00 | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
03-Nov-00 | Examen | |||||
04-Nov-00 | Entrega Proyecto |
CRONOLOGIA DE LAS CHARLAS A LA FECHA
8 de Julio del 2000 Charla no Técnica: “Técnicas para Presentaciones”, Karla Lagos Rubí
15 de Julio del 2000
22 de Julio del 2000
Charla Técnica: “Redes Locales e Internet”, Issis Montalvan |